REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y ESTÍMULOS - AUTORIDADES Y DOCENTES
Universidad Nacional de San Cristóbal de Humanga | ||||||||||||
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
11.11 REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y DEMÁS ESTÍMULOS QUE SE PAGAN A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES EN CADA CATEGORÍA, POR TODO CONCEPTO. | ||||||||||||
AUTORIDADES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | |
Rector | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 12500.00 | |||||||
Vicerrector(a) Academico | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 11250.00 | |||||||
Vicerrector(a) de investigación | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 11250.00 | |||||||
DOCENTES (Clase – Categoria) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | REMUN. | BONIF. | ESTIM. | |
Ordinario – Principal | 7557.32 | 400.00 | 7557.32 | 400.00 | 7557.32 | 400.00 | 7557.32 | 400.00 | ||||
Ordinario – Asociado | 4658.00 | 400.00 | 4658.00 | 400.00 | 4658.00 | 400.00 | 4658.00 | 400.00 | ||||
Ordinario – Auxiliar | 3658.00 | 400.00 | 3658.00 | 400.00 | 3658.00 | 400.00 | 3658.00 | 400.00 | ||||
Extraordinario – Principal | ||||||||||||
Extraordinario – Asociado | ||||||||||||
Extraordinario – Auxiliar | ||||||||||||
Contratado – A1 | 5956.00 | 400.00 | 5956.00 | 400.00 | 5956.00 | 400.00 | 5956.00 | 400.00 | ||||
Contratado – A2 | ||||||||||||
Contratado – B1 | 2514.00 | 400.00 | 2514.00 | 400.00 | 2514.00 | 400.00 | 2514.00 | 400.00 | ||||
Contratado – B2 | 1257.00 | 400.00 | 1257.00 | 400.00 | 1257.00 | 400.00 | 1257.00 | 400.00 |
Post Views: 1.777