ESCUELA DE POSGRADO - UNSCH
Información referente a : Postulantes, Ingresantes, Matriculados y Egresados
2022
2021
2020
2019
2022
UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Postulante | Ingresantes | Matriculados / CICLO | Egresados | |||||
I | III | V | II | IV | VI | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 17 | 17 | 17 | 18 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 17 | 17 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 40 | 40 | 37 | 43 | 37 | 36 | 41 | 36 | 77 | |
DOCENCIA UNIVERSITARIA | 36 | 36 | 31 | 17 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||
EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 23 | 21 | 20 | 23 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | |
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 15 | 13 | 13 | 19 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | ||
GESTIÓN EDUCACIONAL | 49 | 47 | 43 | 48 | 0 | 37 | 47 | 0 | 47 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 37 | 37 | 36 | 22 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 35 | 32 | 27 | 23 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | |
GERENCIA SOCIAL | 34 | 33 | 30 | 27 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | ||
GESTIÓN PÚBLICA | 149 | 98 | 93 | 70 | 0 | 92 | 97 | 0 | 67 | ||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 59 | 56 | 54 | 47 | 0 | 52 | 46 | 0 | 46 |
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 20 | 19 | 18 | 27 | 0 | 10 | 28 | 0 | 28 | ||
ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SALUD PÚBLICA | 43 | 39 | 37 | 30 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | ||
SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 51 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 88 | 44 | 44 | 39 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 |
FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 26 | 23 | 22 | 33 | 0 | 19 | 33 | 0 | 33 |
2021
UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Postulante | Ingresantes | Matriculados /CICLO | Egresados | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 25 | 24 | 22 | 21 | 14 | 14 | |||
CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | ||||||||||
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | |||||||||||
PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | |||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 10 | 9 | |||||||
SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | |||||||||||
GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 15 | 14 | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 53 | 52 | 50 | 42 | 39 | 37 | 26 | |||
DOCENCIA UNIVERSITARIA | 22 | 22 | 22 | 19 | 31 | 33 | |||||
EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 28 | 28 | 27 | 26 | 35 | 35 | ||||
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | |||||
GESTIÓN EDUCACIONAL | 65 | 65 | 62 | 57 | 69 | 66 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 26 | 26 | 24 | 21 | 32 | 34 | |||
CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | ||||
GERENCIA SOCIAL | 31 | 31 | 31 | 32 | 28 | 27 | |||||
GESTIÓN PÚBLICA | 147 | 79 | 75 | 72 | 65 | 65 | |||||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 62 | 59 | 58 | 52 | 63 | 62 | |||
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 17 | 16 | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | ||||
ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | |||||||||||
SALUD PÚBLICA | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 30 | |||||
SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | |||||||||||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 56 | 43 | 23 | 21 | |||||
FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 37 | 36 | 31 | 25 | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 64 | 44 | 43 | 25 |
2020
UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Postulante | Ingresantes | Matriculados /CICLO | Egresados | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | AGRONEGOCIOS | 20 | 20 | 20 | 11 | 15 | ||||
CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | ||||||||||
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | |||||||||||
PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | |||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 16 | 16 | 16 | 8 | |||||
SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | |||||||||||
GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 33 | 32 | 65 | ||
DOCENCIA UNIVERSITARIA | 39 | 39 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||||
EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 41 | 41 | 41 | 26 | 40 | 26 | 26 | |||
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 15 | 15 | ||||
GESTIÓN EDUCACIONAL | 78 | 74 | 56 | ||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 36 | 36 | 35 | 32 | 34 | 27 | 27 | ||
CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 28 | 28 | 27 | 30 | 22 | 31 | 31 | |||
GERENCIA SOCIAL | 44 | 35 | 32 | 29 | 31 | 31 | 31 | ||||
GESTIÓN PÚBLICA | 171 | 77 | 77 | 65 | 74 | 69 | 69 | ||||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 68 | 63 | 67 | 56 | 65 | 56 | 56 | ||
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 34 | 34 | 33 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||
ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | |||||||||||
SALUD PÚBLICA | 45 | 30 | 30 | 19 | 30 | 18 | 18 | ||||
SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | |||||||||||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 88 | 49 | 47 | 39 | 44 | 33 | 33 | ||
FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 36 | 20 | |||||||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI |
2019
UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | MENCIÓN | Postulante | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | 14 | 14 | 11 | 0 | |
CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 0 | 0 | 18 | 18 |
SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 16 | 16 | 31 | 15 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 43 | 43 | 96 | 16 | |
DOCENCIA UNIVERSITARIA | 26 | 26 | 34 | 13 | ||
EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 28 | 28 | 42 | 14 | |
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
GESTIÓN EDUCACIONAL | 68 | 68 | 116 | 54 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 34 | 34 | 59 | 24 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 35 | 35 | 53 | 22 | |
GERENCIA SOCIAL | 36 | 36 | 55 | 21 | ||
GESTIÓN PÚBLICA | 75 | 75 | 125 | 56 | ||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 55 | 55 | 105 | 50 |
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 24 | 24 | 42 | 18 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 26 | 26 | 39 | 14 | ||
ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
SALUD PÚBLICA | 30 | 30 | 39 | 18 | ||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 42 | 42 | 90 | 50 |
FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 24 | 24 | 47 | 26 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 54 | 54 | 54 | 0 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 41 | 41 | 37 | 0 |
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 38 | 0 | 0 | 0 |
SEGUNDA ESPECIALIDAD - Información referente a : Postulantes, Ingresantes, Matriculados y Egresados
2022
2019
2022
UNIDAD DE POSGRADO | MAESTRIA | Postulante | Ingresantes | Matriculados /CICLO | Egresados | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ECOGRAFÍA OBSTETRICA | 51 | 37 |
2019
Post Views: 1.043