
ESCUELA DE POSGRADO - UNSCH
Información referente a : Postulantes, Ingresantes, Matriculados y Egresados
2019
UNIDAD DE POSG. | MAESTRIA | MENCIÓN | Postulante | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | AGRONEGOCIOS | 14 | 14 | 11 | ||
CIENCIAS AGROPECUARIAS | MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 0 | ||||
SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL | 0 | 14 | ||||
PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE | 0 | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | CIENCIAS | MICROBIOLOGÍA | 0 | 18 | 18 | |
SANEAMIENTO ALIMENTARIO Y AMBIENTAL | 0 | |||||
GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD | 16 | 16 | 31 | 15 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACION | 43 | 43 | 96 | 16 | |
DOCENCIA UNIVERSITARIA | 26 | 26 | 34 | 13 | ||
EDUCACIÓN | ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y EVALUACION | 28 | 28 | 42 | 14 | |
EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUIE | 15 | 15 | 15 | |||
GESTIÓN EDUCACIONAL | 68 | 68 | 116 | 54 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | CIENCIAS SOCIALES | ANTROPOLOGIA | 0 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | AUDITORIA | AUDITORIA INTEGRAL | 34 | 34 | 59 | 24 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN EMPRESARIAL | 35 | 35 | 53 | 22 | |
GERENCIA SOCIAL | 36 | 36 | 55 | 21 | ||
GESTIÓN PÚBLICA | 75 | 75 | 125 | 56 | ||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | DERECHO | CIENCIAS PENALES | 55 | 55 | 105 | 50 |
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | 24 | 24 | 42 | 18 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | EPIDEMIOLOGÍA | 0 | ||||
GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 26 | 26 | 39 | 14 | ||
ATENCION FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | 12 | 13 | |||
SALUD PÚBLICA | 30 | 30 | 39 | 18 | ||
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE | 42 | 42 | 90 | 50 |
FACULTAD DE INGENIERA QUIMICA Y METALURGÍA | INGENIERIA AMBIENTAL | INGENIERIA AMBIENTAL | 24 | 24 | 47 | 26 |
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN | GESTION EDUCACIONAL – PICHARI | 54 | 54 | 54 | |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | CIENCIAS ECONÓMICAS | GESTIÓN PÚBLICA – PICHARI | 41 | 41 | 37 | |
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y CIVIL | CIENCIAS DE LA INGENIERIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE – PICHARI | 38 |
SEGUNDA ESPECIALIDAD - Información referente a : Postulantes, Ingresantes, Matriculados y Egresados
2019