Oficina de Tecnologías de la Información
Nro. DE ALUMNOS MATRICULADOS POR PROGRAMAS DE ESTUDIO 2019 AL 2022-I
N° | Escuela Profesional | 2019-I | 2019-II | 2020-I | 2020-II | 2021-I | 2021-II | 2022-I |
01 | AGRONOMIA | 614 | 575 | 611 | 562 | 571 | 511 | 534 |
02 | BIOLOGIA | 570 | 563 | 552 | 541 | 561 | 639 | 644 |
03 | EDUCACION INICIAL | 230 | 235 | 230 | 234 | 276 | 275 | 298 |
04 | EDUCACION PRIMARIA | 160 | 155 | 156 | 161 | 175 | 173 | 226 |
05 | EDUCACION SECUNDARIA | 358 | 340 | 339 | 342 | 409 | 384 | 474 |
06 | EDUCACION FISICA | 300 | 291 | 316 | 300 | 340 | 324 | 353 |
07 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 662 | 620 | 618 | 590 | 602 | 574 | 632 |
08 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 678 | 684 | 677 | 677 | 648 | 649 | 642 |
09 | ECONOMIA | 687 | 624 | 661 | 633 | 667 | 634 | 684 |
10 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | 356 | 323 | 336 | 314 | 308 | 279 | 322 |
11 | ARQUEOLOGIA E HISTORIA | 286 | 282 | 268 | 226 | 254 | 233 | 230 |
12 | TRABAJO SOCIAL | 481 | 473 | 461 | 451 | 509 | 502 | 569 |
13 | DERECHO | 801 | 793 | 759 | 761 | 779 | 738 | 796 |
14 | ENFERMERIA | 478 | 460 | 451 | 438 | 462 | 445 | 532 |
15 | INGENIERIA DE MINAS | 566 | 532 | 557 | 543 | 525 | 520 | 533 |
16 | INGENIERIA CIVIL | 851 | 846 | 855 | 846 | 925 | 880 | 1019 |
17 | INGENIERIA QUIMICA | 276 | 267 | 260 | 257 | 262 | 251 | 267 |
18 | OBSTETRICIA | 449 | 417 | 411 | 401 | 423 | 397 | 523 |
19 | ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 308 | 298 | 300 | 277 | 268 | 232 | 260 |
20 | FARMACIA Y BIOQUIMICA | 486 | 494 | 489 | 508 | 481 | 466 | 469 |
21 | INGENIERIA AGRICOLA | 664 | 631 | 641 | 617 | 613 | 575 | 603 |
22 | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 337 | 329 | 328 | 293 | 272 | 259 | 308 |
23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 419 | 412 | 413 | 417 | 380 | 357 | 351 |
24 | MEDICINA VETERIANARIA | 261 | 258 | 268 | 260 | 269 | 251 | 286 |
26 | CIENCIAS FISICO – MATEMATICAS | 142 | 128 | 143 | 121 | 120 | 101 | 128 |
27 | INGENIERIA DE SISTEMAS | 560 | 511 | 535 | 521 | 590 | 522 | 620 |
28 | INGENIERIA AGROFORESTAL | 138 | 124 | 114 | 102 | 132 | 132 | 151 |
29 | MEDICINA HUMANA | 316 | 308 | 336 | 329 | 388 | 371 | 420 |
TOTAL | 12434 | 11973 | 12085 | 11722 | 12209 | 11674 | 12874 |
Post Views: 1.477