ESCUELA DE POSGRADO - UNSCH
Nro. DE ALUMNOS MATRICULADOS POR FACULTADES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
2022-I
2021-II
2021-I
2020-II
2020-I
2019-II
2019-I
2022-I
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 35 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 19 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 113 | |||
EDUCACIÓN | 154 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 48 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 44 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 68 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 54 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 316 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 133 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 136 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 18 |
2021-II
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 36 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 24 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 107 | |||
EDUCACIÓN | 225 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 53 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 60 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 60 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 55 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 274 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 133 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 124 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 21 |
2021-I
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 38 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 25 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 118 | |||
EDUCACIÓN | 241 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 55 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 57 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 63 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 62 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 303 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 149 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 135 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 26 |
2020-II
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 27 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 43 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 102 | |||
EDUCACIÓN | 277 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 58 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 55 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 49 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 65 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 301 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 172 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 87 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 47 |
2020-I
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 31 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 51 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 110 | |||
EDUCACIÓN | 282 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 59 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 0 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 59 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 50 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 69 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 307 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 179 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 89 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 56 |
2019-II
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 11 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 14 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 49 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 98 | |||
EDUCACIÓN | 216 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 35 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 13 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 40 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 39 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 60 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 271 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 151 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 92 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 47 |
2019-I
N° | FACULTAD | PROGRAMA | MATRICULADOS | |||
1 | CIENCIAS AGRARIAS | CIENCIAS AGRARIAS | 13 | |||
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS | 14 | |||||
2 | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MAESTRÍA EN CIENCIAS | 49 | |||
3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DOCTORADO EN EDUCACIÓN | 97 | |||
EDUCACIÓN | 233 | |||||
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA | 39 | |||||
4 | CIENCIAS DE LA SALUD | MAESTRÍA EN ATENCIÓN FARMACEUTICA Y FARMACIA CLINICA | 14 | |||
MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | 0 | |||||
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD | 42 | |||||
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA | 48 | |||||
5 | CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | MAESTRÍA EN AUDITORÍA | 62 | |||
MESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS | 289 | |||||
6 | CIENCIAS SOCIALES | MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | |||
7 | DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAESTRÍA EN DERECHO, MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES | 153 | |||
8 | IDIOMAS | INGLES | 0 | |||
9 | INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 97 | |||
10 | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | MAESTRÍA EN INGENIERIÍA AMBIENTAL | 49 |
Nro. DE ESTUDIANTES DE SEGUNDA ESPECIALIDAD MATRICULADOS POR PROGRAMAS DE ESTUDIO
2019
2019
Post Views: 585