ESCUELA | CANT. | MATRICULA | SEMESTRE |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 102 | REGULAR | 2020-2 |
AGRONOMÍA | 562 | REGULAR | 2020-2 |
BIOLOGÍA | 541 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN INICIAL | 234 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 161 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 342 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 300 | REGULAR | 2020-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 590 | REGULAR | 2020-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 677 | REGULAR | 2020-2 |
ECONOMÍA | 633 | REGULAR | 2020-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 314 | REGULAR | 2020-2 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 226 | REGULAR | 2020-2 |
TRABAJO SOCIAL | 451 | REGULAR | 2020-2 |
DERECHO | 761 | REGULAR | 2020-2 |
ENFERMERÍA | 438 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 543 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 846 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 257 | REGULAR | 2020-2 |
OBSTETRICIA | 401 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 277 | REGULAR | 2020-2 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 508 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 617 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 293 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 417 | REGULAR | 2020-2 |
MEDICINA VETERINARIA | 260 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 121 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 521 | REGULAR | 2020-2 |
MEDICINA HUMANA | 329 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 114 | REGULAR | 2020-1 |
AGRONOMÍA | 611 | REGULAR | 2020-1 |
BIOLOGÍA | 552 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN INICIAL | 230 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 156 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 339 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 316 | REGULAR | 2020-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 618 | REGULAR | 2020-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 677 | REGULAR | 2020-1 |
ECONOMÍA | 661 | REGULAR | 2020-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 336 | REGULAR | 2020-1 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 268 | REGULAR | 2020-1 |
TRABAJO SOCIAL | 461 | REGULAR | 2020-1 |
DERECHO | 759 | REGULAR | 2020-1 |
ENFERMERÍA | 451 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 557 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 855 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 260 | REGULAR | 2020-1 |
OBSTETRICIA | 411 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 300 | REGULAR | 2020-1 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 489 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 641 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 328 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 413 | REGULAR | 2020-1 |
MEDICINA VETERINARIA | 268 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 143 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 535 | REGULAR | 2020-1 |
MEDICINA HUMANA | 336 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 124 | REGULAR | 2019-2 |
AGRONOMÍA | 575 | REGULAR | 2019-2 |
BIOLOGÍA | 563 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN INICIAL | 235 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 155 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 342 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 291 | REGULAR | 2019-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 620 | REGULAR | 2019-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 684 | REGULAR | 2019-2 |
ECONOMÍA | 624 | REGULAR | 2019-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 323 | REGULAR | 2019-2 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 282 | REGULAR | 2019-2 |
TRABAJO SOCIAL | 473 | REGULAR | 2019-2 |
DERECHO | 793 | REGULAR | 2019-2 |
ENFERMERÍA | 460 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 532 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 846 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 267 | REGULAR | 2019-2 |
OBSTETRICIA | 417 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 298 | REGULAR | 2019-2 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 494 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 631 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 329 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 412 | REGULAR | 2019-2 |
MEDICINA VETERINARIA | 258 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 128 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 511 | REGULAR | 2019-2 |
MEDICINA HUMANA | 308 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 138 | REGULAR | 2019-1 |
AGRONOMÍA | 614 | REGULAR | 2019-1 |
BIOLOGÍA | 570 | REGULAR | 2019-1 |
EDUCACIÓN INICIAL | 230 | REGULAR | 2019-1 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 160 | REGULAR | 2019-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 358 | REGULAR | 2019-1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 300 | REGULAR | 2019-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 662 | REGULAR | 2019-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 678 | REGULAR | 2019-1 |
ECONOMÍA | 687 | REGULAR | 2019-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 356 | REGULAR | 2019-1 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 286 | REGULAR | 2019-1 |
TRABAJO SOCIAL | 481 | REGULAR | 2019-1 |
DERECHO | 801 | REGULAR | 2019-1 |
ENFERMERÍA | 478 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 566 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 851 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 276 | REGULAR | 2019-1 |
OBSTETRICIA | 449 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 308 | REGULAR | 2019-1 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 486 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 664 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 337 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 419 | REGULAR | 2019-1 |
MEDICINA VETERINARIA | 261 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 142 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 560 | REGULAR | 2019-1 |
MEDICINA HUMANA | 316 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 140 | REGULAR | 2018-2 |
AGRONOMÍA | 570 | REGULAR | 2018-2 |
BIOLOGÍA | 538 | REGULAR | 2018-2 |
EDUCACIÓN INICIAL | 239 | REGULAR | 2018-2 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 160 | REGULAR | 2018-2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 336 | REGULAR | 2018-2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 268 | REGULAR | 2018-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 638 | REGULAR | 2018-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 683 | REGULAR | 2018-2 |
ECONOMÍA | 671 | REGULAR | 2018-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 348 | REGULAR | 2018-2 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 279 | REGULAR | 2018-2 |
TRABAJO SOCIAL | 474 | REGULAR | 2018-2 |
DERECHO | 757 | REGULAR | 2018-2 |
ENFERMERÍA | 465 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 515 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 789 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 256 | REGULAR | 2018-2 |
OBSTETRICIA | 485 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 321 | REGULAR | 2018-2 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 469 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 649 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 341 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 408 | REGULAR | 2018-2 |
MEDICINA VETERINARIA | 259 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 127 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 529 | REGULAR | 2018-2 |
MEDICINA HUMANA | 252 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA AGROFORESTAL | 172 | REGULAR | 2018-1 |
AGRONOMÍA | 626 | REGULAR | 2018-1 |
BIOLOGÍA | 554 | REGULAR | 2018-1 |
EDUCACIÓN INICIAL | 243 | REGULAR | 2018-1 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 162 | REGULAR | 2018-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 357 | REGULAR | 2018-1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 282 | REGULAR | 2018-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 639 | REGULAR | 2018-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 680 | REGULAR | 2018-1 |
ECONOMÍA | 708 | REGULAR | 2018-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 370 | REGULAR | 2018-1 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 287 | REGULAR | 2018-1 |
TRABAJO SOCIAL | 478 | REGULAR | 2018-1 |
DERECHO | 765 | REGULAR | 2018-1 |
ENFERMERÍA | 473 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 543 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 807 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 265 | REGULAR | 2018-1 |
OBSTETRICIA | 467 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 344 | REGULAR | 2018-1 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 474 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 668 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 353 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 433 | REGULAR | 2018-1 |
MEDICINA VETERINARIA | 270 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 145 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | 568 | REGULAR | 2018-1 |
MEDICINA HUMANA | 260 | REGULAR | 2018-1 |
ESCUELA | CANT. | MATRICULA | SEMESTRE |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 4 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | REGULAR | 2020-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 | REGULAR | 2020-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 6 | REGULAR | 2020-2 |
ECONOMÍA | 2 | REGULAR | 2020-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 1 | REGULAR | 2020-2 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 1 | REGULAR | 2020-2 |
DERECHO | 14 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 19 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2020-2 |
MEDICINA VETERINARIA | 1 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 1 | REGULAR | 2020-2 |
MEDICINA HUMANA | 13 | REGULAR | 2020-2 |
EDUCACIÓN INICIAL | 1 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 4 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | REGULAR | 2020-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 | REGULAR | 2020-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 6 | REGULAR | 2020-1 |
ECONOMÍA | 3 | REGULAR | 2020-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 1 | REGULAR | 2020-1 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 1 | REGULAR | 2020-1 |
DERECHO | 15 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 18 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 2 | REGULAR | 2020-1 |
MEDICINA HUMANA | 14 | REGULAR | 2020-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 5 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | REGULAR | 2019-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | REGULAR | 2019-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 6 | REGULAR | 2019-2 |
ECONOMÍA | 2 | REGULAR | 2019-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 2 | REGULAR | 2019-2 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 1 | REGULAR | 2019-2 |
DERECHO | 17 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 18 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 1 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 1 | REGULAR | 2019-2 |
MEDICINA HUMANA | 9 | REGULAR | 2019-2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 5 | REGULAR | 2019-1 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | REGULAR | 2019-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | REGULAR | 2019-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 7 | REGULAR | 2019-1 |
ECONOMÍA | 3 | REGULAR | 2019-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 2 | REGULAR | 2019-1 |
ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 1 | REGULAR | 2019-1 |
DERECHO | 16 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 19 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 1 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 1 | REGULAR | 2019-1 |
MEDICINA HUMANA | 9 | REGULAR | 2019-1 |
AGRONOMÍA | 1 | REGULAR | 2018-2 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 2 | REGULAR | 2018-2 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 | REGULAR | 2018-2 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 6 | REGULAR | 2018-2 |
ECONOMÍA | 2 | REGULAR | 2018-2 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 1 | REGULAR | 2018-2 |
DERECHO | 17 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA CIVIL | 20 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2018-2 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 1 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 1 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 1 | REGULAR | 2018-2 |
MEDICINA HUMANA | 7 | REGULAR | 2018-2 |
AGRONOMÍA | 1 | REGULAR | 2018-1 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | 4 | REGULAR | 2018-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 2 | REGULAR | 2018-1 |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 6 | REGULAR | 2018-1 |
ECONOMÍA | 2 | REGULAR | 2018-1 |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 1 | REGULAR | 2018-1 |
DERECHO | 15 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA DE MINAS | 1 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA CIVIL | 20 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 1 | REGULAR | 2018-1 |
FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 1 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA AGRÍCOLA | 2 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 1 | REGULAR | 2018-1 |
MEDICINA HUMANA | 7 | REGULAR | 2018-1 |
FACULTAD | CANT. | MATRICULA | SEMESTRE |
CIENCIAS AGRARIAS | 1564 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 554 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1044 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 2027 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS SOCIALES | 1568 | REGULAR | 2018-1 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 765 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 2063 | REGULAR | 2018-1 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 962 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1674 | REGULAR | 2018-1 |
CIENCIAS AGRARIAS | 1478 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 538 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1003 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 1992 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS SOCIALES | 1509 | REGULAR | 2018-2 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 757 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 1960 | REGULAR | 2018-2 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 918 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1671 | REGULAR | 2018-2 |
CIENCIAS AGRARIAS | 1539 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 570 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1048 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 2027 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS SOCIALES | 1542 | REGULAR | 2019-1 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 801 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 2119 | REGULAR | 2019-1 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 921 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1729 | REGULAR | 2019-1 |
CIENCIAS AGRARIAS | 1464 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 563 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1023 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 1928 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS SOCIALES | 1490 | REGULAR | 2019-2 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 793 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 2017 | REGULAR | 2019-2 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 894 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1679 | REGULAR | 2019-2 |
CIENCIAS AGRARIAS | 1520 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 552 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1041 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 1956 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS SOCIALES | 1478 | REGULAR | 2020-1 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 759 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 2090 | REGULAR | 2020-1 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 888 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1687 | REGULAR | 2020-1 |
CIENCIAS AGRARIAS | 1439 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 541 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 1037 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 1900 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS SOCIALES | 1408 | REGULAR | 2020-2 |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 761 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 2031 | REGULAR | 2020-2 |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 827 | REGULAR | 2020-2 |
CIENCIAS DE LA SALUD | 1676 | REGULAR | 2020-2 |
FACULTAD | CANT. | MATRICULA | SEMESTRE |
CIENCIAS AGRARIAS | 1 | REGULAR | 2020-2-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | REGULAR | 2020-2-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 10 | REGULAR | 2020-2-H |
CIENCIAS SOCIALES | 2 | REGULAR | 2020-2-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 14 | REGULAR | 2020-2-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 21 | REGULAR | 2020-2-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2020-2-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 13 | REGULAR | 2020-2-H |
CIENCIAS AGRARIAS | 2 | REGULAR | 2020-1-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 6 | REGULAR | 2020-1-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 11 | REGULAR | 2020-1-H |
CIENCIAS SOCIALES | 2 | REGULAR | 2020-1-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 15 | REGULAR | 2020-1-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 19 | REGULAR | 2020-1-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2020-1-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 14 | REGULAR | 2020-1-H |
CIENCIAS AGRARIAS | 1 | REGULAR | 2019-2-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 6 | REGULAR | 2019-2-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 11 | REGULAR | 2019-2-H |
CIENCIAS SOCIALES | 3 | REGULAR | 2019-2-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 17 | REGULAR | 2019-2-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 20 | REGULAR | 2019-2-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2019-2-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 9 | REGULAR | 2019-2-H |
CIENCIAS AGRARIAS | 1 | REGULAR | 2019-1-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 6 | REGULAR | 2019-1-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 13 | REGULAR | 2019-1-H |
CIENCIAS SOCIALES | 3 | REGULAR | 2019-1-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 16 | REGULAR | 2019-1-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 21 | REGULAR | 2019-1-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2019-1-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 9 | REGULAR | 2019-1-H |
CIENCIAS AGRARIAS | 2 | REGULAR | 2018-2-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 2 | REGULAR | 2018-2-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 10 | REGULAR | 2018-2-H |
CIENCIAS SOCIALES | 1 | REGULAR | 2018-2-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 17 | REGULAR | 2018-2-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 22 | REGULAR | 2018-2-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2018-2-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 8 | REGULAR | 2018-2-H |
CIENCIAS AGRARIAS | 3 | REGULAR | 2018-1-H |
CIENCIAS DE LA EDUCACION | 4 | REGULAR | 2018-1-H |
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | 10 | REGULAR | 2018-1-H |
CIENCIAS SOCIALES | 1 | REGULAR | 2018-1-H |
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 15 | REGULAR | 2018-1-H |
INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | 22 | REGULAR | 2018-1-H |
INGENIERIA QUÍMICA Y METALURGIA | 1 | REGULAR | 2018-1-H |
CIENCIAS DE LA SALUD | 8 | REGULAR | 2018-1-H |
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO ORDINARIO 22 DE JULIO DE 2016
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO 30 MARZO 2016.
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO DE 2016
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FCB ABRIL – JULIO 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD CS. SOCIALES OCTUBRE 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FAC. CIENCIAS SOCIALES ABRIL – AGOSTO 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FAC. CIENCIAS SOCIALES AGOSTOSETIEMBRE 2018
• ACTAS DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FIMGC PERIODO 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FIMGC 03 AGOSTO 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FAC. MINAS GEO. Y CIVIL 15 AGOSTO 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FAC. MINAS GEO. Y CIVIL SETIEMBRE – OCTUBRE 2018
• ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD FAC. MINAS GEO. Y CIVIL DICIEMBRE 2018