
PREGRADO:
El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera
MATRICULADOS, EGRESADOS 2021
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Matriculados | Egresados | ||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL | |||||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | |||||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | |||||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL | |||||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO | |||||
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS | |||||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | |||||
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | |||||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS A. | |||||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA | |||||
MATRICULADOS, EGRESADOS 2020
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Matriculados | egresados | ||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA | 1173 | 35 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA | 1258 | 33 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL | 1261 | 17 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 2528 | 13 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 1093 | 58 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA | 616 | 12 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL | 464 | 33 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 317 | 22 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 681 | 42 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | 889 | 60 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 997 | 17 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | 665 | 11 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | 812 | 67 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 1208 | 40 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 1354 | 56 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | 1294 | 47 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 650 | 40 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 494 | 19 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 830 | 20 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL | 912 | 78 | |||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO | 1520 | 80 | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 264 | 1 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL | 1701 | 37 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS | 1100 | 24 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 1056 | 28 | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 621 | 20 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 577 | 11 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA | 517 | 13 | |||
MATRICULADOS, EGRESADOS 2019
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | Matriculados | Egresados | ||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA | 1189 | 46 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA | 1095 | 37 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROFORESTAL | 262 | 24 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | 519 | 12 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA | 1133 | 32 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA | 591 | 21 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL | 465 | 64 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 315 | 38 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | 698 | 368 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | 938 | 52 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA | 980 | 32 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | 624 | 0 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | 916 | 74 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 1282 | 81 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | 1362 | 82 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA | 1309 | 115 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 679 | 67 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 568 | 52 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 831 | 49 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL | 954 | 77 | |||
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO | 1594 | 73 | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS FÍSICO-MATEMÁTICAS | 270 | 9 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL | 1097 | 54 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS | 1098 | 32 | |||
04 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | 1071 | 44 | |||
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA | ||||||
01 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 566 | 25 | |||
02 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS A. | 576 | 28 | |||
03 | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA | 543 | 24 | |||
POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES 2018- 2020
POSTULANTES E INGRESANTES 2015- 2017
INFORMACIÓN DE POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES 2018- 2020 GRADUADOS Y/O TITULADOS