PREGRADO:
NÚMERO DE POSTULANTES, INGRESANTES, MATRICULADOS POR AÑO Y CARRERA
2022
2021
2020
2019
MODALIDAD GRADUADOS Y/O TITULADOS 2018-2020
2022
N° ESC. | ESCUELA PROFESIONAL | 2022 | |||||||||
VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADO | EGRESADO | |||||||
2022-I | 2022-II | 2022-I | 2022-II | 2022-I | 2022-II | 2022-I | 2022-II | 2022-I | 2022-II | ||
1 | AGRONOMÍA | 71 | 82 | 161 | 220 | 67 | 11 | 534 | |||
2 | BIOLOGIA | 106 | 107 | 362 | 458 | 94 | 92 | 644 | |||
3 | EDUCACIÓN INICIAL | 91 | 91 | 261 | 364 | 76 | 18 | 298 | |||
4 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 85 | 86 | 139 | 145 | 65 | 10 | 226 | |||
5 | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 106 | 78 | 260 | 329 | 93 | 51 | 474 | |||
6 | EDUCACIÓN FISICA | 69 | 98 | 206 | 309 | 55 | 24 | 353 | |||
7 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 102 | 124 | 388 | 595 | 79 | 67 | 632 | |||
8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 126 | 88 | 329 | 377 | 90 | 39 | 642 | |||
9 | ECONOMÍA | 113 | 110 | 292 | 367 | 100 | 46 | 684 | |||
10 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 100 | 87 | 132 | 113 | 79 | 8 | 322 | |||
11 | ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 85 | 49 | 85 | 81 | 52 | 3 | 230 | |||
12 | TRABAJO SOCIAL | 109 | 92 | 534 | 613 | 105 | 74 | 569 | |||
13 | DERECHO | 90 | 87 | 989 | 1259 | 88 | 80 | 796 | |||
14 | ENFERMERÍA | 111 | 106 | 668 | 941 | 93 | 80 | 532 | |||
15 | ENGENIERÍA DE MINAS | 50 | 48 | 133 | 198 | 39 | 32 | 533 | |||
16 | ENGENIERÍA CIVIL | 150 | 114 | 935 | 971 | 137 | 67 | 1019 | |||
17 | INGENIERÍA QUÍMICA | 79 | 80 | 78 | 79 | 56 | 5 | 267 | |||
18 | OBSTETRICIA | 130 | 134 | 392 | 577 | 120 | 46 | 523 | |||
19 | INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS | 69 | 70 | 74 | 75 | 49 | 5 | 260 | |||
20 | FARMACIA Y BIOQUIMÍCA | 51 | 51 | 204 | 279 | 38 | 37 | 469 | |||
21 | INGENIERIA AGRÍCOLA | 70 | 71 | 138 | 153 | 57 | 18 | 603 | |||
22 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 91 | 88 | 104 | 96 | 67 | 7 | 308 | |||
23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 60 | 60 | 148 | 155 | 51 | 16 | 351 | |||
24 | MEDICINA VETERINARIA | 73 | 74 | 163 | 170 | 54 | 17 | 286 | |||
26 | CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS | 106 | 119 | 51 | 49 | 40 | 5 | 128 | |||
27 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 118 | 85 | 480 | 634 | 82 | 78 | 620 | |||
28 | INGENIERÍA AGROFORESTAL | 112 | 110 | 94 | 95 | 71 | 1 | 151 | |||
29 | MEDICINA HUMANA | 36 | 34 | 1059 | 1068 | 36 | 36 | 420 |
2021
N° ESC. | ESCUELA PROFESIONAL | 2021 | ||||||
VACANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | MATRICULADO | EGRESADO | ||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021-I | 2021-II | 2021-I | 2021-II | ||
1 | AGRONOMÍA | 95 | 177 | 30 | 571 | 511 | 35 | 26 |
2 | BIOLOGIA | 63 | 330 | 57 | 561 | 639 | 29 | 21 |
3 | EDUCACIÓN INICIAL | 91 | 281 | 22 | 276 | 275 | 0 | 46 |
4 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 92 | 105 | 22 | 175 | 173 | 3 | 13 |
5 | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 107 | 282 | 61 | 409 | 384 | 5 | 24 |
6 | EDUCACIÓN FISICA | 69 | 193 | 41 | 340 | 324 | 9 | 35 |
7 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 103 | 459 | 61 | 602 | 574 | 19 | 63 |
8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 118 | 370 | 73 | 648 | 649 | 16 | 83 |
9 | ECONOMÍA | 93 | 325 | 80 | 667 | 634 | 28 | 45 |
10 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 100 | 123 | 28 | 308 | 279 | 17 | 26 |
11 | ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 86 | 83 | 26 | 254 | 233 | 13 | 21 |
12 | TRABAJO SOCIAL | 110 | 612 | 92 | 509 | 502 | 8 | 91 |
13 | DERECHO | 109 | 1217 | 84 | 779 | 738 | 43 | 73 |
14 | ENFERMERÍA | 161 | 685 | 56 | 462 | 445 | 5 | 3 |
15 | ENGENIERÍA DE MINAS | 66 | 167 | 48 | 525 | 520 | 15 | 36 |
16 | ENGENIERÍA CIVIL | 127 | 969 | 96 | 925 | 880 | 23 | 35 |
17 | INGENIERÍA QUÍMICA | 84 | 72 | 22 | 262 | 251 | 6 | 8 |
18 | OBSTETRICIA | 98 | 365 | 34 | 423 | 397 | 28 | 0 |
19 | INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS | 69 | 66 | 14 | 268 | 232 | 20 | 17 |
20 | FARMACIA Y BIOQUIMÍCA | 57 | 229 | 35 | 481 | 466 | 32 | 9 |
21 | INGENIERIA AGRÍCOLA | 87 | 148 | 50 | 613 | 575 | 10 | 9 |
22 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 91 | 91 | 18 | 272 | 259 | 14 | 6 |
23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 60 | 154 | 36 | 380 | 357 | 16 | 38 |
24 | MEDICINA VETERINARIA | 85 | 134 | 12 | 269 | 251 | 5 | 11 |
26 | CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS | 64 | 36 | 12 | 120 | 101 | 2 | 3 |
27 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 120 | 476 | 79 | 590 | 522 | 13 | 14 |
28 | INGENIERÍA AGROFORESTAL | 87 | 91 | 42 | 132 | 132 | 11 | 14 |
29 | MEDICINA HUMANA | 38 | 1080 | 39 | 388 | 371 | 0 | 29 |
2020
N° ESC. | ESCUELA PROFESIONAL | 2020 | |||||||
VACANTES | INGRESANTES | MATRICULADO | EGRESADO | ||||||
2020-I | 2020-II | 2020-I | 2020-II | 2020-I | 2020-II | 2020-I | 2020-II | ||
1 | AGRONOMÍA | 50 | 60 | 38 | 20 | 611 | 562 | 28 | 23 |
2 | BIOLOGIA | 50 | 60 | 41 | 47 | 552 | 541 | 41 | 32 |
3 | EDUCACIÓN INICIAL | 50 | 58 | 27 | 40 | 230 | 234 | 3 | 13 |
4 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 51 | 59 | 19 | 22 | 156 | 161 | 2 | 22 |
5 | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 51 | 66 | 39 | 57 | 339 | 342 | 9 | 26 |
6 | EDUCACIÓN FISICA | 49 | 58 | 32 | 34 | 316 | 300 | 5 | 20 |
7 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 52 | 67 | 45 | 58 | 618 | 590 | 29 | 85 |
8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 50 | 60 | 44 | 50 | 677 | 677 | 3 | 1 |
9 | ECONOMÍA | 50 | 60 | 45 | 49 | 661 | 633 | 18 | 65 |
10 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 50 | 58 | 27 | 36 | 336 | 314 | 23 | 37 |
11 | ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 50 | 58 | 17 | 24 | 268 | 226 | 13 | 11 |
12 | TRABAJO SOCIAL | 52 | 67 | 39 | 55 | 461 | 451 | 13 | 76 |
13 | DERECHO | 52 | 67 | 49 | 66 | 759 | 761 | 12 | 89 |
14 | ENFERMERÍA | 52 | 62 | 40 | 42 | 451 | 438 | 2 | 0 |
15 | ENGENIERÍA DE MINAS | 50 | 60 | 38 | 41 | 557 | 543 | 13 | 49 |
16 | ENGENIERÍA CIVIL | 52 | 60 | 53 | 57 | 855 | 846 | 32 | 26 |
17 | INGENIERÍA QUÍMICA | 50 | 58 | 26 | 14 | 260 | 257 | 14 | 9 |
18 | OBSTETRICIA | 52 | 60 | 38 | 43 | 411 | 401 | 8 | 40 |
19 | INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS | 50 | 58 | 21 | 10 | 300 | 277 | 11 | 6 |
20 | FARMACIA Y BIOQUIMÍCA | 50 | 60 | 41 | 50 | 489 | 508 | 29 | 15 |
21 | INGENIERIA AGRÍCOLA | 50 | 58 | 40 | 33 | 641 | 617 | 7 | 14 |
22 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 50 | 58 | 13 | 9 | 328 | 293 | 2 | 22 |
23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 50 | 58 | 34 | 35 | 413 | 417 | 13 | 72 |
24 | MEDICINA VETERINARIA | 50 | 58 | 13 | 23 | 268 | 260 | 10 | 2 |
26 | CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS | 50 | 58 | 10 | 7 | 143 | 121 | 3 | 5 |
27 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 50 | 60 | 39 | 47 | 535 | 521 | 27 | 5 |
28 | INGENIERÍA AGROFORESTAL | 51 | 60 | 7 | 6 | 114 | 102 | 16 | 16 |
29 | MEDICINA HUMANA | 31 | 38 | 30 | 34 | 336 | 329 | 0 | 0 |
2019
N° ESC. | ESCUELA PROFESIONAL | 2019 | |||||||
POSTULANTES | VACANTES | INGRESANTES | MATRICULADO | EGRESADO | |||||
2019-I | 2019-II | 2019-I | 2019-II | 2019-I | 2019-II | 2019 I-II | 2019 I-II | ||
1 | AGRONOMÍA | 186 | 228 | 52 | 60 | 23 | 49 | 1189 | 46 |
2 | BIOLOGIA | 314 | 353 | 50 | 58 | 39 | 52 | 1133 | 32 |
3 | EDUCACIÓN INICIAL | 286 | 293 | 50 | 57 | 15 | 37 | 465 | 64 |
4 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 91 | 114 | 36 | 57 | 9 | 27 | 315 | 38 |
5 | EDUCACIÓN SECUNDARIA | 220 | 297 | 50 | 57 | 27 | 50 | 698 | 368 |
6 | EDUCACIÓN FISICA | 189 | 204 | 49 | 57 | 29 | 36 | 591 | 21 |
7 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 472 | 567 | 50 | 66 | 39 | 60 | 1282 | 81 |
8 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 360 | 444 | 50 | 57 | 42 | 52 | 1362 | 82 |
9 | ECONOMÍA | 336 | 340 | 50 | 58 | 42 | 48 | 1309 | 115 |
10 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL | 143 | 167 | 50 | 57 | 18 | 45 | 679 | 67 |
11 | ARQUEOLOGÍA E HISTORIA | 112 | 134 | 36 | 57 | 12 | 36 | 568 | 52 |
12 | TRABAJO SOCIAL | 497 | 598 | 50 | 66 | 37 | 59 | 954 | 77 |
13 | DERECHO | 900 | 1000 | 50 | 66 | 47 | 70 | 1594 | 73 |
14 | ENFERMERÍA | 347 | 468 | 52 | 59 | 26 | 49 | 938 | 52 |
15 | ENGENIERÍA DE MINAS | 198 | 247 | 50 | 58 | 38 | 48 | 1098 | 32 |
16 | ENGENIERÍA CIVIL | 861 | 846 | 50 | 67 | 47 | 66 | 1097 | 54 |
17 | INGENIERÍA QUÍMICA | 79 | 75 | 36 | 58 | 15 | 39 | 543 | 24 |
18 | OBSTETRICIA | 298 | 357 | 52 | 59 | 30 | 51 | 916 | 74 |
19 | INGENIERÍA EN IND. ALIMENTARIAS | 90 | 96 | 36 | 58 | 11 | 20 | 576 | 28 |
20 | FARMACIA Y BIOQUIMÍCA | 201 | 222 | 50 | 58 | 37 | 45 | 980 | 32 |
21 | INGENIERIA AGRÍCOLA | 172 | 207 | 51 | 58 | 39 | 48 | 1095 | 37 |
22 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 84 | 87 | 36 | 58 | 13 | 28 | 566 | 25 |
23 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 219 | 235 | 50 | 57 | 29 | 45 | 831 | 49 |
24 | MEDICINA VETERINARIA | 86 | 95 | 36 | 57 | 15 | 30 | 519 | 12 |
26 | CIENCIAS FISICO-MATEMÁTICAS | 40 | 45 | 36 | 58 | 9 | 21 | 270 | 9 |
27 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | 366 | 450 | 50 | 58 | 42 | 51 | 1071 | 44 |
28 | INGENIERÍA AGROFORESTAL | 42 | 58 | 39 | 59 | 5 | 11 | 262 | 24 |
29 | MEDICINA HUMANA | 685 | 730 | 31 | 30 | 30 | 29 | 624 | 0 |
MODALIDAD GRADUADOS Y/O TITULADOS 2018-2020
Post Views: 2.660