PLANA DOCENTE 2019 POR FACULTADES
FAC. DERECHO
FAC. CS. BIOLÓGICAS
FAC. Cs. AGRARIAS
FAC. EDUCACIÓN
FAC. CS. SALUD
FAC. FACEA
FAC. Cs. SOCIALES
FAC. FIMGC
FAC. Ing. QUÍMICA
FAC. DERECHO
DOCENTES DE PREGRADO 2019 | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CONDICION | FACULTAD |
1 | ARCE VILLAR, Cesar Alberto | 28603950 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
2 | GALVAN OVIEDO, Oscar Obdulio | 07119960 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
3 | GUZMAN MARIÑO, RAUL | 28260730 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
4 | HINOSTROZA AUCASIME, JOSE | 28295525 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
5 | HUAMAN GARCIA, Torcuato Regis | 28213602 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
6 | IPURRE MALDONADO, HUGO | 28286409 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
7 | LLACSAHUANGA CHAVEZ, Richard | 10015014 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
8 | MEDINA CANCHARI, Godofredo | 28227507 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
9 | OCHOA ROCA, Otoniel Paul | 28243222 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
10 | PIMENTEL LLAMOCCA, Enrique Luis | 07476703 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
11 | RIVERA MUÑOZ, Aldo | 28290457 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
12 | RUIZ VELA, Wilker | 28287136 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
13 | VENTURA CAVERO, Ana Sylvie | 41943809 | NOMBRADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
14 | CCANTO SANCHEZ, VALERY JHON | 44415020 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
15 | CHUMBE CARRERA, IVAN | 28289368 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
16 | GAMBOA CASTRO, LUZ DIANA | 42810397 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
17 | SALAZAR MARIÑO, CARLOS ROSENDO | 31181406 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
18 | SILVA MEDINA, WALTER | 41049394 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
19 | VALERO PALOMINO, FIORELLA ROCIO | 45023622 | CONTRATADO | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS |
FAC. CS. BIOLÓGICAS
DOCENTES DE PREGRADO 2019 | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CONDICION | FACULTAD |
1 | ANDIA AYME, Vidalina | 28262586 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
2 | ANGO AGUILAR, Homero | 10366954 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
3 | APAYCO ESPINOZA, Nilda Aurea | 28283724 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
4 | AVALOS PEREZ, Elmer Alcides | 07903959 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
5 | AYALA GOMEZ, Pedro | 28213534 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
6 | AYALA SULCA, Yuri Olivier | 28571613 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
7 | BUSTAMANTE SOSA, Elya Salina | 07539444 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
8 | CARDENAS LOPEZ, Víctor Luís | 28262764 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
9 | CARRASCO BADAJOS, Carlos Emilio | 28273851 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
10 | CARRASCO VENEGAS, Aurelio | 06664039 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
11 | CASTRO CARRANZA, Segundo Tomas | 28306758 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
12 | CHUCHON MARTINEZ, Saul Alonso | 28223558 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
13 | DE LA CRUZ ARANGO, Jesús | 21873480 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
14 | GARCIA GODOS ALCAZAR, Paula | 28288149 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
15 | GUEVARA MONTERO, Rosa Grimaneza | 28227305 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
16 | HUAMAN DE LA CRUZ, Ruth Elsa | 28217294 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
17 | LEON PALOMINO, Edna | 28229854 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
18 | MAMANI AYCACHI, Raul Antonio | 28204304 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
19 | MIRANDA TOMASEVICH, Tomas Yuret | 28226703 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
20 | MUJICA LENGUA, Fidel Rodolfo | 28298827 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
21 | NAVARRO TORRES, María Ruth | 28260543 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
22 | ÑACCHA URBANO, Jesús Javier | 28225555 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
23 | OCHOA YUPANQUI, Walter Wilfredo | 28229865 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
24 | PALOMINO FELICES, Sonia Haydee | 28216786 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
25 | PEÑA ROJAS, Gilmar | 10459624 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
26 | PORTAL QUICAÑA, Edwin | 28290482 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
27 | RODOLFO VARGAS, César Justo | 28303976 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
28 | ROMERO GAVILAN, Serapio | 28223554 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
29 | ROMERO VIACAVA, Marta | 28306420 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
30 | TENORIO BAUTISTA, Saturnino Martín | 28224631 | NOMBRADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
31 | ACUÑA MARTINEZ, REBELINO | 28314467 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
32 | ARENAS TERREL, JORGE | 29695546 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
33 | BERMUDEZ CAVERO, ALAN OMAR | 41261715 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
34 | BERROSPI HUILLCA, SILVIA YESSICA | 28300101 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
35 | COLOS GALINDO, PERCY | 10771311 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
36 | CONDOR ALARCON, REYNAN | 40372377 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
37 | GASTELU QUISPE, RILDER NEMESIO | 41736990 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
38 | MORENO HINOJOSA, MIRIAM | 28296846 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
39 | MOSCOSO GARCIA, LUIS URIEL | 44421719 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
40 | ORTIZ CONTRERAS, FLORO | 42402474 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
41 | RIVERA VILLAR, JIME JACK | 40532383 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
42 | VILA QUINTANILLA, PEDRO ANTONIO | 20052135 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
43 | YARANGA PALOMINO, KUSI | 28311545 | CONTRATADO | CIENCIAS BIOLOGICAS |
FAC. Cs. AGRARIAS
DOCENTES DE PREGRADO 2019 | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CONDICION | FACULTAD |
1 | ADRIANZEN FACUNDO, Gloria Betti | 16538067 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
2 | ALCA MENDOZA, RODOLFO | 28293752 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
3 | ALVAREZ AQUISE, Fortunato | 28261140 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
4 | ARIAS BALTAZAR, Leonidas Alejandro | 09283517 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
5 | ARONES QUISPE, Raul Javier | 28287969 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
6 | BAUTISTA GOMEZ, Rolando | 28263872 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
7 | CABALLA LEON, Raul Roberto | 22194562 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
8 | CAMASCA VARGAS, Alejandro | 28226657 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
9 | CARRASCO AQUINO, Guillermo | 31188531 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
10 | CASTAÑEDA ESQUEN, Carlos Augusto | 08317101 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
11 | CAZORLA ORIHUELA, JOHN SAMUEL | 07257846 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
12 | CERDA GOMEZ, Marlheni | 28225158 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
13 | CHARAPAQUI ANCCASI, Juan | 08579014 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
14 | CHAUCA RETAMOZO, ENNIO | 28291314 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
15 | CHUCHON PRADO, Efraín | 28207460 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
16 | CIPRIAN CARREON, Aldo Alexi | 01342014 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
17 | CISNEROS NINA, Florencio | 08417331 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
18 | CONDEÑA ALMORA, Francisco | 22245564 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
19 | DE LA CRUZ LAPA, German Fernando | 28260181 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
20 | DEL AGUILA RIOS, Sandra | 09546849 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
21 | ESCOBAR RAMIREZ, Felipe | 23363853 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
22 | ESPINOZA OCHOA, Teodoro | 28294683 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
23 | ESQUIVEL QUISPE, Roberta | 28223536 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
24 | FERNANDEZ HUAMAN, VANCE GIORGIO | 28308298 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
25 | GALVEZ GASTELU, Yuri | 28215036 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
26 | GIRON MOLINA, Juan Benjamin | 28227703 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
27 | GONZALES GUZMAN, Wilfredo Daniel | 28300402 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
28 | JERI CHAVEZ, Antonio | 28222157 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
29 | LECAROS DE CORDOVA, Jim Herbert Alfredo | 21789727 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
30 | MATEU MATEO, Walter Augusto | 28307102 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
31 | MENESES ROJAS, Ruben Alfredo | 28249147 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
32 | NUÑEZ ALFARO, HERBERT | 41976118 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
33 | OLAGUIVEL FLORES, CESAR AUGUSTO | 40189632 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
34 | PACORI QUISPE, Eduardo | 09583046 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
35 | PALOMINO CONDE, WILLIAM ULISES | 42233101 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
36 | PALOMINO MALPARTIDA, Juan Ramiro | 28224806 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
37 | PALOMINO MARCATOMA, Raul Jose | 28207900 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
38 | PASTOR WATANABE, Jorge Edmundo | 28221987 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
39 | POZO CURO, ALFREDO | 28602513 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
40 | QUICAÑO SUAREZ, Federico | 28294567 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
41 | QUIJANO PACHECO, Wilber Samuel | 06082600 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
42 | QUINTANILLA MELGAR, Dimas Alberto | 28263488 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
43 | QUISPE CURI, Efigenio | 28263283 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
44 | QUISPE TENORIO, José Antonio | 28204494 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
45 | ROBLES GARCIA, Eduardo | 28206841 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
46 | RODRIGUEZ MONJE, MAGALY | 01345410 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
47 | RODRIGUEZ ZAMORA, Luís Arturo | 16723773 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
48 | RUIZ MAQUEN, Julio Alberto | 17622353 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
49 | SANTILLANA VILLANUEVA, Nery Luz | 06298716 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
50 | SOBERO BALLARDO, Rogelio | 10137157 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
51 | SOLANO RAMOS, Rómulo Agustín | 28217956 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
52 | SOTO PALACIOS, Julio Cesar | 21804664 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
53 | SULCA CASTILLA, Orlando Fidel | 28202927 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
54 | TENORIO MANCILLA, EDGAR | 28308027 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
55 | TINEO BERMUDEZ, Alex Lázaro | 06466371 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
56 | VILCA VIVAS, Julio Danilo | 15420011 | NOMBRADO | CIENCIAS AGRARIAS |
57 | CANCHO CUBA, ANA MARIA | 42208066 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
58 | CARRILLO MEDINA, PELAYO | 28226316 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
59 | CASTILLA TORRES, REYNA ISABEL | 42303648 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
60 | CHAVEZ CENTENO, VICTOR | 28315676 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
61 | CORDOVA ZORRILLA, ALFREDO MIGUEL | 80107704 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
62 | DE LA CRUZ LIZARBE, ANDREA | 74746133 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
63 | HUAMANCUSI MORALES, JORGE LUIS | 10492384 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
64 | JUAREZ CHOQUE, MERY | 31189251 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
65 | MENDEZ GALVEZ, SILVIA | 44258070 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
66 | QUISPE CADENAS, Moises Anatolio | 28249885 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
67 | RAMIREZ CAMPOS, MARCO ANTONIO | 43046727 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
68 | RIOS PACHECO, RONNY | 45490857 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
69 | TORRES SANCHEZ, ROOBIN EMILIO | 08139412 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
70 | ACHATA SALAS, Alfredo Aníbal | 07110024 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
71 | OSCCO PECEROS, RICHARD ALEX | 09785634 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
72 | ROJAS NACCHA, RONALD | 43063912 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
73 | HINOSTROZA PALOMINO, Sulma Soledad | 41210099 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
74 | BRAVO CAUNA, ALFREDO GUSTAVO | 28260714 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
75 | CACERES PALOMINO, MANUEL JESUS | 28284399 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
76 | CAHUANA CONCHA, ROGER | 41157056 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
77 | CORDERO GALINDO, JOSE ANTONIO | 20009647 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
78 | GALINDO GALINDO, JUAN ANIBAL | 28309187 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
79 | HUARCAYA QUISPE, LUIS | 28237314 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
80 | HUAYHUA LOBATON, CARLOS ORLANDO | 28291446 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
81 | MALPICA RAMOS, CARLOS MAXIMO | 41415051 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
82 | PACO ESPINO, SUSANA SABINA | 21472182 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
83 | RODRIGUEZ PALOMINO, EDISON | 28290362 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
84 | SATALAYA REATEGUI, HAROLDO | 00942101 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
85 | VILLEGAS VALLE, JAVIER ALEJANDRO | 16766272 | CONTRATADO | CIENCIAS AGRARIAS |
FAC. EDUCACIÓN
DOCENTES DE PREGRADO 2019 | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CONDICION | FACULTAD |
1 | ACOSTA MELCHOR, Brunihlda Ailly | 21262922 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
2 | ALTAMIRANO ESPINOZA, Luis Enrique | 28263178 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
3 | APAICO BARRIENTOS, Policarpio | 28235930 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
4 | AYALA ESQUIVEL, Delia | 28443918 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
5 | BEDRILLANA ORE, Maria Jesús | 28260745 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
6 | BERROCAL ORDAYA, Clodoaldo | 28209820 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
7 | CAHUANA CABALLERO, Richard Hernan | 00445657 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
8 | CAVERO CARRASCO, Juan Ranulfo | 28270284 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
9 | EYZAGUIRRE MALDONADO, Edwin Héctor | 08124092 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
10 | FLORES GUTIERREZ, Maria | 28271175 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
11 | GUTIERREZ HUAMANI, Oscar | 28274743 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
12 | HUAMANI FERNANDEZ, Erasilda | 40079100 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
13 | HUARCAYA BARBARAN, Anatolio | 28217927 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
14 | HUAUYA QUISPE, Pedro | 28299538 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
15 | HURTADO AMBROCIO, Olga | 06693768 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
16 | MADUEÑO GARCIA, Ciro Augusto | 28276888 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
17 | MOLINA PAJUELO, GIUNY KRUSKAYA | 41082282 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
18 | MUJICA BERMUDEZ, Indalecio | 28277182 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
19 | PARIONA CAHUANA, Juan | 28217764 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
20 | PEREZ SAEZ, Guido Alfonso | 28203501 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
21 | POMA SOLIER, Teodosio Zenobio | 06548301 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
22 | POMASONCCO ILLANES, Marcelino | 28266584 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
23 | QUISPE ARROYO, Adolfo | 28306518 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
24 | QUISPE MORALES, Rolando Alfredo | 20019674 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
25 | RIVERA GUILLEN, Blanca Beatriz | 20006915 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
26 | TAQUIRI YANQUI, Necias Eusebio | 28226514 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
27 | TOSCANO SOTOMAYOR, Andres Roberto | 28220645 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
28 | ALARCON TOLEDO, WINNER | 41317953 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
29 | CORREA SANCHEZ, EDITH JULIA | 41377948 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
30 | FLORES QUISPE, ROSA ISABEL | 42760237 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
31 | GUILLEN CASTRO, YURY BLADIMIR | 28299487 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
32 | GUILLEN FUENTES, ODILON FULGENCIO | 08955032 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
33 | GUTIERREZ HUAMANI, TEODORO FELIX | 28212797 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
34 | GUTIERREZ SOSA, JAIME ALBERTO | 28316850 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
35 | HUAMAN DE LA CRUZ, ALEJANDRO MAXIMO | 41439573 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
36 | HUAMAN ITURRAL, WILBER | 40797919 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
37 | HUAMAN TORRES, TEODORO | 28222075 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
38 | ORE DE LA CRUZ, CARLOS | 28316044 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
39 | PAUCAR MISAICO, NICOLAS | 29102558 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
40 | ROJAS TELLO, YANET | 44568058 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
41 | VALENZUELA TOMAIRO, EPIFANIO | 28244138 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
42 | YACCA POMA, HEBER | 42671688 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA EDUCACION – EDUCACION PRIMARIA |
FAC. CS. SALUD
DOCENTES DE PREGRADO 2019 | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | CONDICION | FACULTAD |
1 | AGUILAR FELICES, Enrique Javier | 06918713 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
2 | ANGO BEDRIÑANA, JIMMY HOMERO | 10664012 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
3 | CARDENAS LANDEO, Edgar | 28588163 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
4 | CASTILLEJO MELGAREJO, Luis Gabriel | 25460516 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
5 | COMUN VENTURA, Pablo Williams | 28296984 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
6 | CURI SOTOMAYOR, FIDELIA | 23840187 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
7 | ENCISO ROCA, Edwin Carlos | 28293693 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
8 | LOPEZ SIERRALTA, Maricela | 28312305 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
9 | LUNA MOLERO, Hugo Roberto | 28289824 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
10 | RAMIREZ ROCA, Emilio German | 06158242 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
11 | RODRIGUEZ RIVAS, Jorge Alberto | 28299425 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
12 | TINCO JAYO, Johnny Aldo | 28292165 | NOMBRADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
13 | ALBUJAR JURADO, JHONNY | 28290797 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
14 | ALI CABANA, JOSE HERNAN | 40611983 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
15 | ANHUAMAN VILCHEZ, JIMMY ROBERT | 18197107 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
16 | APARICIO HUAMANI, SIRLEY MAGALY | 28304771 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
17 | APAZA GUTIERREZ, JOSE LUIS | 01326639 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
18 | ATAUJE AUCCAPUCLLA, DANIEL HERMER | 21534017 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
19 | BALLETTA VERA, MARCO ANTONIO | 44870675 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
20 | BARBARAN VILCATOMA, STEPHANY MASSIELL | 46472827 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
21 | BARRIGA CERRON, ALDO DAVID | 40927379 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
22 | CACERES ALVAREZ, LUIS ENRIQUE | 41487688 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
23 | CAJACHAGUA RIVERA, RUBEN FELIPE | 20039516 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
24 | CANCHARI POMASONCCO, JOSE MANUEL | 43951017 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
25 | CARDENAS TAPIA, AUGUSTO VIDAL | 28315200 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
26 | CASTILLO ESPINOZA, GUILLERMO EMILIO | 22309591 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
27 | CASTRO LONCHARICH, DANILO ARTURO | 09644053 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
28 | CORTEZ RICRA, FREDY ANTONIO | 41902274 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
29 | CUCCHI ACUÑA, MARINA | 21424242 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
30 | DE LA CRUZ PRADO, DORIS SILVIA | 09773501 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
31 | DOMINGUEZ HUAYANAY, JORDY GUILLERMO | 70178204 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
32 | FERNANDEZ CARBAJAL, JIMMY TEODORO | 21569377 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
33 | FERNANDEZ CHILLCCE, ILIANOV | 09582833 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
34 | GARAYAR SOCUALAYA, KATY ZOELI | 42875860 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
35 | GONZALES NAVARRO, JHON CHACHI | 20073079 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
36 | GUERRERO HEREDIA, TANIA ELENA | 21521829 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
37 | GUILLERMO COYCCA, MICHAEL JACKSON | 42568879 | CONTRATADO | CIENCIAS DE LA SALUD – MEDICINA HUMANA |
