PLANA DOCENTE 2019 POR FACULTADES
FAC. Ing. QUÍMICA
FAC. Ing. QUÍMICA
Nº | Nombres y apellidos | DNI | CONDICIÓN | FACULTAD |
1 | ALARCON MUNDACA Cronwell Eduardo | 28225147 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
2 | ALCARRAZ ALFARO Tarcila | 28227763 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
3 | ARIAS JARA Alfredo | 28259736 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
4 | ARONÉS MEDINA Edgar Gregorio | 28223985 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
5 | ASCARZA MOISÉS Abdías | 28263352 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
6 | BARBOZA PALOMINO Gloria Inés | 9442537 | NOMBRADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
7 | CERRÓN LEANDRO Gabriel Arturo | 28213156 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
8 | CHUQUI DIESTRA Saúl Ricardo | 32904170 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
9 | CÓRDOVA MIRANDA Alcira Irene | 28203500 | NOMBRADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
10 | COSSIO HERRERA Luis Alberto | 28205438 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
11 | CUEVA VARGAS José Alberto | 18854963 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
12 | DE LA CRUZ FERNANDEZ Eusebio | 07272511 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
13 | DE LA CRUZ QUISPE Wiler Hugo | 28243812 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
14 | DIAZ MALDONADO Wuelde César | 28227229 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
15 | GARCÍA BENDEZÚ Anibal Pablo | 19831529 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
16 | GARCÍA BLÁSQUEZ MOROTE Jorge Sotero | 10218117 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
17 | GONDEZI VARGAS Julio Pablo | 31653868 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
18 | GUTIÉRREZ CUBA Abel Gilmer | 28300362 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
19 | HERNANDEZ GARCIA Joaquin Basael | 21518252 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
20 | HERNANDEZ MAVILA Jack Edson | 41886792 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
21 | HUAMANI HUAMANI Alberto Luis | 06161943 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
22 | HUAUYA PABLO Percy Segundo | 40870986 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
23 | INGA ZARATE Pedro | 28263568 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
24 | JUSCAMAYTA TOMASEVICH Abel Nilo | 28203567 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
25 | MALAGA JUAREZ Jorge Adalberto | 33265029 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
26 | MATOS ALEJANDRO Antonio Jesús | 08440442 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
27 | MENDOZA ROJAS Cipriano | 28223453 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
28 | ORIUNDO MAMANI Hugo Rodolfo | 28244168 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
29 | PALOMINO HERNANDEZ Guido | 06708069 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
30 | PALOMINO MALPARTIDA Ybar Gustavo | 28298524 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
31 | PANIAGUA SEGOVIA Jesús Javier | 28295100 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
32 | PARIONA ESCALANTE Fredy Rober | 42968737 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
33 | PÉREZ CHAUCA León Fernando | 06547654 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
34 | PEREZ SAES Julio Fernando | 06591392 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
35 | PILLACA MEDINA Susan Edith | 43309770 | NOMBRADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
36 | PONCE RAMIREZ Juan Carlos | 23008579 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
37 | PORTUGUEZ MAURTUA Agustín Julián | 28308932 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
38 | QUISPE CISNEROS Juan Luis | 28263538 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
39 | QUISPE MISAICO Hernán Pedro | 28206793 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
40 | SUAREZ ACOSTA Pedro Antonio | 28244133 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
41 | TRASMONTE PINDAY Wilfredo | 07560082 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
42 | TREJO ESPINOZA Abrahán Fernando | 08069059 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
43 | VARGAS CAMARENA Mauro Godofredo | 20651276 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
44 | VELASQUEZ CCOSI Percy Fermín | 01345293 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
45 | VELIZ FLORES Raúl Ricardo | 07440406 | NOMBRADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
46 | ZEGARRA VILA Anna Elinor | 28591025 | NOMBRADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
47 | GONZALES QUISPE Isabel | 44113925 | CONTRATADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
48 | LANDEO GARAY Ingrid | 40708738 | CONTRATADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
49 | LICAPA REDOLFO Dinner Rolando | 42359641 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
50 | MEDINA QUIQUIN Leidy Diana | 70414003 | CONTRATADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
51 | PALMA VAÑEZ Jean Edison | 41167391 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
52 | HUALLPA VARGAS Herlis Sergio | 70418944 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
53 | TORRES GARAY Alfredo | 43104111 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
54 | TOMAYLLA BERROCAL Noemi Justina | 46126759 | CONTRATADA | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
55 | MORALES MIRANDA Milthon | 45504549 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
56 | LIMACO CARPIO Isaí | 42747263 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
57 | VILCAPOMA QUISPE Wilber | 5157537 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
58 | ARANGO ALARCON Cesar | 41678574 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
59 | CONTRERAS CARRASCO Sabina | 28260701 | CONTRATADO | INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA |
Post Views: 21